Biersteuerjahre

Biersteuer 2024:

Datum °P €/(hl°P) €/hl hl ∑hl
2024-01-20 15 0,4407 6,61 0,15 0,15 0,99
2024-02-17 12 0,4407 5,28 0,18 0,33 0,95
2024-03-23 12 0,4407 5,28 0,20 0,53 1,05
2024-03-30 11 0,4407 4,84 0,19 0,72 0,91
2024-04-20 14 0,4407 6,16 0,00 0,72 0,00
2024-05-25 13 0,4407 5,72 0,18 0,90 1,02
2024-07-28 15 0,4407 6,61 0,18 1,08 1,18
2024-10-06 12 0,4407 5,28 0,00 1,08 0,00
2024-10-31 15 0,4407 6,61 0,00 1,08 0,00
Zu entrichtende Steuer 0,00 0,00
Diese Daten können als XML-Datei heruntergeladen werden, um sie in ein Online-Steuerformular 2075 hochzuladen und auszudrucken.

Biersteuer 2023:

Datum °P €/(hl°P) €/hl hl ∑hl
2023-02-26 14 0,4407 6,16 0,18 0,18 1,10
2023-03-12 11 0,4407 4,84 0,19 0,37 0,91
2023-05-28 11 0,4407 4,84 0,18 0,55 0,87
2023-07-30 12 0,4407 5,28 0,21 0,76 1,10
2023-08-11 17 0,4407 7,49 0,18 0,94 1,34
2023-08-29 14 0,4407 6,16 0,18 1,12 1,10
2023-09-12 0 0,4407 0,00 0,18 1,12 0,00
2023-10-22 14 0,4407 6,16 0,18 1,30 1,10
2023-12-01 11 0,4407 4,84 0,18 1,48 0,87
Zu entrichtende Steuer 0,00 0,00
Diese Daten können als XML-Datei heruntergeladen werden, um sie in ein Online-Steuerformular 2075 hochzuladen und auszudrucken.

Biersteuer 2022:

Datum °P €/(hl°P) €/hl hl ∑hl
2022-02-13 15 0,4407 6,61 0,18 0,18 1,18
2022-02-26 16 0,4407 7,05 0,18 0,36 1,26
2022-05-27 12 0,4407 5,28 0,19 0,55 1,00
2022-06-12 11 0,4407 4,84 0,18 0,73 0,87
2022-07-22 14 0,4407 6,16 0,18 0,91 1,10
2022-08-20 11 0,4407 4,84 0,18 1,09 0,87
2022-09-25 14 0,4407 6,16 0,18 1,27 1,10
2022-10-09 15 0,4407 6,61 0,18 1,45 1,18
2022-11-13 11 0,4407 4,84 0,19 1,64 0,91
2022-12-03 12 0,4407 5,28 0,00 1,64 0,00
Zu entrichtende Steuer 0,00 0,00
Diese Daten können als XML-Datei heruntergeladen werden, um sie in ein Online-Steuerformular 2075 hochzuladen und auszudrucken.

Biersteuer 2021:

Datum °P €/(hl°P) €/hl hl ∑hl
2021-04-10 13 0,4407 5,72 0,19 0,19 1,08
2021-04-17 13 0,4407 5,72 0,18 0,37 1,02
2021-05-15 10 0,4407 4,40 0,19 0,56 0,83
2021-08-01 14 0,4407 6,16 0,18 0,74 1,10
2021-08-24 11 0,4407 4,84 0,21 0,95 1,01
2021-12-12 16 0,4407 7,05 0,18 1,13 1,26
Zu entrichtende Steuer 0,00 0,00
Diese Daten können als XML-Datei heruntergeladen werden, um sie in ein Online-Steuerformular 2075 hochzuladen und auszudrucken.

Biersteuer 2020:

Datum °P €/(hl°P) €/hl hl ∑hl
2020-01-03 14 0,4407 6,16 0,19 0,19 1,17
2020-01-18 13 0,4407 5,72 0,20 0,39 1,14
2020-02-08 11 0,4407 4,84 0,19 0,58 0,91
2020-05-23 13 0,4407 5,72 0,19 0,77 1,08
2020-06-14 16 0,4407 7,05 0,19 0,96 1,33
2020-08-24 14 0,4407 6,16 0,19 1,15 1,17
2020-08-25 -617 0,4407 -271,92 0,00 1,15 0,00
2020-09-27 13 0,4407 5,72 0,19 1,34 1,08
2020-10-11 16 0,4407 7,05 0,19 1,53 1,33
2020-10-18 12 0,4407 5,28 0,21 1,74 1,10
2020-12-30 12 0,4407 5,28 0,19 1,93 1,00
Zu entrichtende Steuer 0,00 0,00
Diese Daten können als XML-Datei heruntergeladen werden, um sie in ein Online-Steuerformular 2075 hochzuladen und auszudrucken.

Biersteuer 2019:

Datum °P €/(hl°P) €/hl hl ∑hl
2019-01-26 13 0,4407 5,72 0,22 0,22 1,25
2019-03-03 13 0,4407 5,72 0,19 0,41 1,08
2019-03-10 13 0,4407 5,72 0,18 0,59 1,02
2019-03-17 11 0,4407 4,84 0,19 0,78 0,91
2019-04-05 14 0,4407 6,16 0,19 0,97 1,17
2019-05-04 14 0,4407 6,16 0,19 1,16 1,17
2019-05-20 13 0,4407 5,72 0,19 1,35 1,08
2019-06-15 15 0,4407 6,61 0,19 1,54 1,25
2019-06-29 10 0,4407 4,40 0,21 1,75 0,92
2019-07-13 17 0,4407 7,49 0,19 1,94 1,42
2019-07-28 14 0,4407 6,16 0,19 2,13 1,17
2019-08-18 11 0,4407 4,84 0,19 2,32 0,91
2019-11-02 14 0,4407 6,16 0,19 2,51 1,17
2019-11-16 13 0,4407 5,72 0,21 2,72 1,20
2019-11-24 16 0,4407 7,05 0,19 2,91 1,33
Zu entrichtende Steuer 0,97 5,78
Diese Daten können als XML-Datei heruntergeladen werden, um sie in ein Online-Steuerformular 2075 hochzuladen und auszudrucken.

Biersteuer 2018:

Datum °P €/(hl°P) €/hl hl ∑hl
2018-03-03 16 0,4407 7,05 0,17 0,17 1,19
2018-03-17 16 0,4407 7,05 0,16 0,33 1,12
2018-03-31 14 0,4407 6,16 0,20 0,53 1,23
2018-04-30 14 0,4407 6,16 0,22 0,75 1,35
2018-05-11 12 0,4407 5,28 0,20 0,95 1,05
2018-07-01 0 0,4407 0,00 0,18 0,95 0,00
2018-07-14 12 0,4407 5,28 0,21 1,16 1,10
2018-08-05 10 0,4407 4,40 0,18 1,34 0,79
2018-08-26 18 0,4407 7,93 0,18 1,52 1,42
2018-09-08 15 0,4407 6,61 0,20 1,72 1,32
2018-09-30 19 0,4407 8,37 0,18 1,90 1,50
2018-10-07 11 0,4407 4,84 0,18 2,08 0,87
2018-10-20 11 0,4407 4,84 0,20 2,28 0,96
2018-11-11 15 0,4407 6,61 0,19 2,47 1,25
2018-12-09 16 0,4407 7,05 0,19 2,66 1,33
2018-12-17 0 0,4407 0,00 0,18 2,66 0,00
Zu entrichtende Steuer 0,76 4,41
Diese Daten können als XML-Datei heruntergeladen werden, um sie in ein Online-Steuerformular 2075 hochzuladen und auszudrucken.