Mal etwas anderes. Aufbereitetes Wasser, kalt mit Simcoe-Hopfen aromatisiert und karbonisiert. Wenn man gerne Wasser trinkt, gewöhnliches Mineralwasser zu langweilig schmeckt und käufliche aromatisierte Wasser zu süß sind.
| #065 Simcoe Hop Water | 2023-09-12 | |
|---|---|---|
| Ein Belgian Tripel. Mit ordentlich Candy Sugar, wie es sich gehört. | ||
| Details auf Brewfather | ![]() |
|
| Status | leer | |
| Abgefüllte Biermenge | 18,5 Liter | |
| Gebinde | 1 * 18,9l (Keg #4) | |
| Erzielte Stammwürze | 0,3 °P | |
| Gemessener Restextrakt | 0,5 GG% | |
| Alkohol | 0,1 %vol | |
| Energiegehalt | 1 kcal/100ml | |
| Song zum Bier | Waters - Take Me Out To The Coast | |
| Tasting / Bewertung | 4,3 | |
Kammamamachen! Sehr tolle Alternative zu gekauftem Mineralwasser. Viel positives Feedback. Die Anregung hierzu kam von John, Lonesome Oak Brewing. | ||
| Wasser / Schüttung / Maischen / Läutern | 0,001 kg | |
| Hauptguss-Restalkalität | 0,9 °dH | |
| Chlorid-Sulfat-Verhältnis gesamt | 1 : 2,6 | |
| Rice Hulls, Briess, US | 100 % | 0,001 kg |
| Maische pH-Wert | 4,0 | |
| Hauptguss & Einmaischen | 75 °C | 25,0 Liter |
| No Grain, No Mash | 75 °C | 0 Minuten |
| Nachguss | 75 °C | 6,7 Liter |
| Würzekochen | 30 Minuten | |
| Gärung | 14 Tage | |
| Ausschlag- und Anstellmenge | 24,0 Liter | |
| 3 g | ||
| LalBrew Sigmund Gjernes Voss Kveik, Danstar Lallemand | 4 g | |
| Hauptgärung | 20 °C | 14 Tage |
| Simcoe, Pellets, 1,0 g/l | 25 g | 1 Tage |
| Scheinbarer Endvergärungsgrad | -101 % | |
| Abfüllung | 2023-09-26 | |
| Gebinde | 1 * 18,9l (Keg #4) | |
| Gemessene Karbonisierung | 4,8 g/l | |
| Metadaten | ||
| Brauer | Frank Steinberg | |
| Brauart | All Grain | |
| Software / Datenquelle | Brewfather 2.9.1 | |
| Equipment | Frankensteiner Brewtools B40pro | |
| Logbuch | ||
| Letztes Update | 2024-02-25 | |


