Grob nach einer Vorlage von David Heath soll’s zur Weihnachtsfeier ein neues Stout geben.
| #082 Guinness Clone | 2025-11-15 | |
|---|---|---|
| Based on David Heath's "The Best Guinness Clone? Full All Grain Recipe And Guide For Homebrewers" | ||
| Details auf Brewfather | ![]() |
|
| Status | in Gärung | |
| Stil | Irish Extra Stout | |
| Geplante Ausschlagmenge | 23,0 Liter | |
| Erzielte Stammwürze | 13,6 °P | |
| Erwarteter Restextrakt | 3,6 GG% | |
| Alkohol | 5,3 %vol | |
| Berechnete Bittere | 41 IBU | |
| Berechnete Farbe | 87 EBC | |
| Voraussichtlicher Energiegehalt | 50 kcal/100ml | |
| Wasser / Schüttung / Maischen / Läutern | 6,530 kg | |
| Hauptguss-Restalkalität | 1,5 °dH | |
| Chlorid-Sulfat-Verhältnis gesamt | 1 : 2,3 | |
| Finest Maris Otter® Ale Malt, Crisp, United Kingdom | 68,9 % | 4,500 kg |
| Flaked Barley | 19,9 % | 1,300 kg |
| Roasted Barley | 8,9 % | 0,580 kg |
| Carafa Special II, Weyermann, Germany | 2,3 % | 0,150 kg |
| Maische pH-Wert | 5,2 | |
| Hauptguss & Einmaischen | 65 °C | 27,3 Liter |
| 65 °C | 60 Minuten | |
| Mash Out | 75 °C | 10 Minuten |
| Nachguss | 75 °C | 8,2 Liter |
| Würzekochen | 30 Minuten | |
| Fuggles, Pellets, 5,1 %α, 4,8 g/l | 110 g | 30 Minuten |
| Yeast Nutrients (WLN1000), 0,3 g/l | 7 g | 10 Minuten |
| Gärung | bisher 2 Tage | |
| Ausschlag- und Anstellmenge | 22,0 Liter | |
| SafAle English Ale, S-04, Fermentis | 1 pkg | |
| Hauptgärung | 20 °C | 14 Tage |
| Abfüllung | 2025-11-29 | |
| Geplante Karbonisierung | 4,7 g/l | |
| Metadaten | ||
| Brauer | Frank Steinberg | |
| Brauart | All Grain | |
| Software / Datenquelle | Brewfather 2.20.2 | |
| Equipment | Frankensteiner Brewtools B40pro | |
| Logbuch | ||
| Letztes Update | 2025-11-16 | |


