Ein Hazy IPA zum Start ins Jahr.
| #077 New Year's Haze | 2025-01-05 | |
|---|---|---|
| Ein NEIPA mit Verdant Hefe und vier Sorten Cryo Dry Hops. | ||
| Details auf Brewfather | ![]() |
|
| Status | leer | |
| Stil | New England IPA | |
| Abgefüllte Biermenge | 15,2 Liter | |
| Gebinde | 1 * 15,2l (Keg #3) | |
| Erzielte Stammwürze | 14,0 °P | |
| Erwarteter Restextrakt | 3,3 GG% | |
| Alkohol | 5,6 %vol | |
| Berechnete Bittere | 42 IBU | |
| Berechnete Farbe | 9 EBC | |
| Energiegehalt | 52 kcal/100ml | |
| Song zum Bier | Freundeskreis Feat. Udo Lindenberg - Nebelschwadenbilder | |
| Tasting / Bewertung | 4,5 | |
| Wasser / Schüttung / Maischen / Läutern | 8,470 kg | |
| Hauptguss-Restalkalität | -2,7 °dH | |
| Chlorid-Sulfat-Verhältnis gesamt | 2,1 : 1 | |
| Extra Pale Premium Pilsner, Weyermann, Germany | 60,2 % | 5,100 kg |
| Oats, Flaked, US | 11,8 % | 1,000 kg |
| Wheat Flaked, US | 11,8 % | 1,000 kg |
| Pale Malt, Weyermann, Germany | 5,9 % | 0,500 kg |
| Wheat Malt, Pale, Weyermann, Germany | 5,9 % | 0,500 kg |
| Carapils/Carafoam, Weyermann, Germany | 3,0 % | 0,250 kg |
| Rice Hulls, Briess, US | 1,4 % | 0,120 kg |
| Ascorbic Acid | 0,3 g/l | 7 g |
| Maische pH-Wert | 4,8 | |
| Hauptguss & Einmaischen | 65 °C | 29,4 Liter |
| Kombirast | 65 °C | 70 Minuten |
| Mash Out | 75 °C | 10 Minuten |
| Nachguss | 75 °C | 6,6 Liter |
| Würzekochen | 30 Minuten | |
| Centennial, Pellets, 8,5 %α, 0,5 g/l | 10 g | Vorderwürze |
| Galaxy, Pellets, 17,7 %α, 0,5 g/l | 10 g | Vorderwürze |
| Yeast Nutrients (WLN1000), 0,3 g/l | 7 g | 10 Minuten |
| Centennial, Pellets, 8,5 %α, 1,8 g/l | 40 g | Whirlpool |
| Citra, Pellets, 12,7 %α, 1,8 g/l | 40 g | Whirlpool |
| Galaxy, Pellets, 17,7 %α, 1,8 g/l | 40 g | Whirlpool |
| Simcoe, Pellets, 12,1 %α, 1,8 g/l | 40 g | Whirlpool |
| Gärung | 8 Tage | |
| Verdant IPA, Lallemand (LalBrew) | 2 pkg | |
| Hauptgärung | 20 °C | 8 Tage |
| Ascorbic Acid, 0,0 g/l | 0,7 g | Hauptgärung |
| Sodium Metabisulfite (Na2S2O5), 0,0 g/l | 0,3 g | Hauptgärung |
| Citra, Dolden, 1,1 g/l | 25 g | Tag 3 |
| Idaho #7 Cryo, Dolden, 1,1 g/l | 25 g | Tag 3 |
| Sabro, Dolden, 1,1 g/l | 25 g | Tag 3 |
| Simcoe, Dolden, 1,1 g/l | 25 g | Tag 3 |
| Abfüllung | 2025-01-12 | |
| Gebinde | 1 * 15,2l (Keg #3) | |
| Geplante Karbonisierung | 4,2 g/l | |
| Metadaten | ||
| Brauer | Frank Steinberg | |
| Brauart | All Grain | |
| Software / Datenquelle | Brewfather 2.10.9 | |
| Equipment | Frankensteiner Brewtools B40pro | |
| Logbuch | ||
| Letztes Update | 2025-03-08 | |


