Mal wieder ein IPA. Kaltgehopft mit Citra und Sabro. Es soll fruchtig und knackig bitter werden.
| #064 Cibro IPA | 2023-08-29 | |
|---|---|---|
| Ein IPA mit Citra und Sabro. | ||
| Details auf Brewfather | ![]() |
|
| Status | leer | |
| Stil | American IPA | |
| Abgefüllte Biermenge | 18,9 Liter | |
| Gebinde | 1 * 18,9l (Keg #2) | |
| Erzielte Stammwürze | 14,3 °P | |
| Gemessener Restextrakt | 2,6 GG% | |
| Alkohol | 6,3 %vol | |
| Berechnete Bittere | 64 IBU | |
| Berechnete Farbe | 19 EBC | |
| Energiegehalt | 53 kcal/100ml | |
| Song zum Bier | The The - August & September | |
| Tasting / Bewertung | 4,4 | |
Sehr zufrieden. Aroma und Bittere haben rasch nachgelassen. Trotzdem bis zum letzten Glas gut. | ||
| Wasser / Schüttung / Maischen / Läutern | 6,900 kg | |
| Hauptguss-Restalkalität | -4,5 °dH | |
| Chlorid-Sulfat-Verhältnis gesamt | 1 : 5,1 | |
| Pilsner, Weyermann, Germany | 79,7 % | 5,500 kg |
| Red Active, Viking, Finlandia | 14,5 % | 1,000 kg |
| Chateau Biscuit, Castle Malting, Belgium | 2,9 % | 0,200 kg |
| Chateau Crystal, Castle Malting, Belgium | 2,9 % | 0,200 kg |
| Maische pH-Wert | 5,2 | |
| Hauptguss & Einmaischen | 68 °C | 29,2 Liter |
| Kombirast | 68 °C | 60 Minuten |
| Abmaischen | 75 °C | 10 Minuten |
| Nachguss | 75 °C | 8,0 Liter |
| Würzekochen | 30 Minuten | |
| Hallertau Magnum, Pellets, 17,2 %α, 1,0 g/l | 25 g | 30 Minuten |
| Citra, Pellets, 12,0 %α, 0,8 g/l | 20 g | 10 Minuten |
| Sabro, Pellets, 14,2 %α, 0,8 g/l | 20 g | 10 Minuten |
| Irish Moss, 0,3 g/l | 8 g | 10 Minuten |
| Yeast Nutrients (WLN1000), 0,3 g/l | 8 g | 10 Minuten |
| Citra, Pellets, 12,0 %α, 1,3 g/l | 30 g | Whirlpool |
| Sabro, Pellets, 14,2 %α, 1,3 g/l | 30 g | Whirlpool |
| Gärung | 14 Tage | |
| Safale American, US-05, Fermentis | 2 pkg | |
| Hauptgärung | 18 °C | 14 Tage |
| Citra, Pellets, 2,1 g/l | 50 g | 1 Tage |
| Sabro, Pellets, 2,1 g/l | 50 g | 1 Tage |
| Hauptgärung | 20 °C | 3 Tage |
| Hauptgärung | 8 °C | 2 Tage |
| Scheinbarer Endvergärungsgrad | 82 % | |
| Abfüllung | 2023-09-12 | |
| Gebinde | 1 * 18,9l (Keg #2) | |
| Gemessene Karbonisierung | 4,8 g/l | |
| Metadaten | ||
| Brauer | Frank Steinberg | |
| Brauart | All Grain | |
| Software / Datenquelle | Brewfather 2.9.1 | |
| Equipment | Frankensteiner Brewtools B40pro | |
| Logbuch | ||
| Letztes Update | 2024-02-25 | |


