Ein American IPA.
| #083 Pomona IPA | 2025-11-29 | |
|---|---|---|
| Ein IPA grob nach David Heath. | ||
| Details auf Brewfather | ![]() |
|
| Status | in Reifung | |
| Stil | American IPA | |
| Abgefüllte Biermenge | 19,0 Liter | |
| Gebinde | 1 * 19l (Keg #3) | |
| Erzielte Stammwürze | 14,0 °P | |
| Gemessener Restextrakt | 2,6 GG% | |
| Alkohol | 6,2 %vol | |
| Berechnete Bittere | 53 IBU | |
| Berechnete Farbe | 14 EBC | |
| Energiegehalt | 52 kcal/100ml | |
| Wasser / Schüttung / Maischen / Läutern | 6,700 kg | |
| Hauptguss-Restalkalität | -2,5 °dH | |
| Chlorid-Sulfat-Verhältnis gesamt | 1 : 4,9 | |
| Pale Malt, Weyermann, Germany | 82,1 % | 5,500 kg |
| Munich I, Weyermann, Germany | 14,2 % | 0,950 kg |
| Caraamber, Weyermann, Germany | 3,7 % | 0,250 kg |
| Maische pH-Wert | 5,4 | |
| Hauptguss & Einmaischen | 67 °C | 28,0 Liter |
| Mash in | 67 °C | 60 Minuten |
| Mash out | 75 °C | 10 Minuten |
| Nachguss | 75 °C | 8,7 Liter |
| Würzekochen | 30 Minuten | |
| Amarillo, Pellets, 9,1 %α, 1,8 g/l | 42 g | 15 Minuten |
| Simcoe, Pellets, 13,9 %α, 1,3 g/l | 32 g | 15 Minuten |
| Irish Moss, 0,3 g/l | 7 g | 10 Minuten |
| Yeast Nutrients (WLN1000), 0,3 g/l | 7 g | 10 Minuten |
| Mosaic, Pellets, 11,7 %α, 4,2 g/l | 100 g | Whirlpool |
| Gärung | 10 Tage | |
| Ausschlag- und Anstellmenge | 23,0 Liter | |
| Pomona, Lallemand (LalBrew) | 1 pkg | |
| Hauptgärung | 20 °C | 10 Tage |
| Centennial, Pellets, 4,2 g/l | 100 g | Tag 3 |
| Scheinbarer Endvergärungsgrad | 82 % | |
| Abfüllung | 2025-12-08 | |
| Gebinde | 1 * 19l (Keg #3) | |
| Geplante Karbonisierung | 4,7 g/l | |
| Metadaten | ||
| Brauer | Frank Steinberg | |
| Brauart | All Grain | |
| Software / Datenquelle | Brewfather 2.20.2 | |
| Equipment | Frankensteiner Brewtools B40pro | |
| Logbuch | ||
| Letztes Update | 2025-12-08 | |


