Endlich wieder Brautag! Heute wird’s ein Hazy IPA.
#043 Intergalactic Lemon Juice | 2021-04-10 | |
---|---|---|
Das erste von zwei Hazy IPAs in Folge. Sehr hell, mit sehr viel Hafer- und Weizenflocken. Dry Hopping im finalen Keg. | ||
Details auf Brewfather | ||
Status | leer | |
Stil | New England IPA | |
Abgefüllte Biermenge | 19,0 Liter | |
Gebinde | 1 * 19l (Keg #3) | |
Erzielte Stammwürze | 13,6 °P | |
Gemessener Restextrakt | 2,3 GG% | |
Alkohol | 6,0 %vol | |
Berechnete Bittere | 29 IBU | |
Berechnete Farbe | 8 EBC | |
Energiegehalt | 50 kcal/100ml | |
Song zum Bier | Beastie Boys - Intergalactic | |
Tasting / Bewertung | 4,6 | |
Wow! Sehr hell, sehr trüb. Leider hat das Strohgelb einen Graustich. Feiner, stabiler, weißer Schaum. Geruch extrem zitrusfruchtig. Antrunk ebenfalls, dann durch die anhaltende aber weiche Bittere erinnert es an Grapefruit. Volles, sämiges Mundgefühl. Alkohol wenig wahrnehmbar. Kategorie "gefährlicher Fruchtsaft", so wie ein NEIPA in meinen Augen sein sollte. Ich bin sehr zufrieden. | ||
Wasser / Schüttung / Maischen / Läutern | 6,600 kg | |
Hauptguss-Restalkalität | -3,7 °dH | |
Chlorid-Sulfat-Verhältnis gesamt | 1 : 1,2 | |
Pilsner, Weyermann, Germany | 60,6 % | 4,000 kg |
Maris Otter, Warminster, UK | 12,1 % | 0,800 kg |
Carapils/Carafoam, Weyermann, Germany | 9,1 % | 0,600 kg |
Oats, Flaked, US | 9,1 % | 0,600 kg |
Wheat Flaked, US | 9,1 % | 0,600 kg |
Maische pH-Wert | 5,3 | |
Hauptguss & Einmaischen | 67 °C | 21,3 Liter |
67 °C | 45 Minuten | |
Nachguss | 67 °C | 10,9 Liter |
Würzekochen | 60 Minuten | |
Hallertau Magnum, Pellets, 12,4 %α, 0,5 g/l | 10 g | 60 Minuten |
Yeast Nutrients (WLN1000), 0,2 g/l | 5 g | 10 Minuten |
Citra, Pellets, 13,0 %α, 2,4 g/l | 50 g | Whirlpool |
Galaxy, Pellets, 15,0 %α, 1,4 g/l | 30 g | Whirlpool |
Gärung | 8 Tage | |
Ausschlag- und Anstellmenge | 21,2 Liter | |
US West Coast Yeast, M44, Mangrove Jack's | 2 pkg | |
Hauptgärung | 20 °C | 8 Tage |
Citra, Pellets, 7,1 g/l | 150 g | Tag 7 |
Galaxy, Pellets, 4,8 g/l | 100 g | Tag 7 |
Scheinbarer Endvergärungsgrad | 83 % | |
Abfüllung | 2021-04-17 | |
Gebinde | 1 * 19l (Keg #3) | |
Geplante Karbonisierung | 4,7 g/l | |
Metadaten | ||
Brauer | Frank Steinberg | |
Brauart | All Grain | |
Software / Datenquelle | Brewfather 2.8.0 | |
Equipment | Frankensteiner Grainfather | |
Logbuch | ||
Letztes Update | 2022-01-09 |
Das Volumen der Dry Hops hatte sich bei der Entnahme auf den gesamten Filter ausgedehnt. Das dürfte der Aromaausbeute nicht unbedingt zuträglich gewesen sein. Mal sehen…
Update 2021-04-25: Das Keg ist bereits am Hahn. Sehr hell, extrem trüb, aber leider etwas „gelbgrau“. Weißer, stabiler, feiner Schaum. Das Titelbild stammt von diesem ersten Glas.
Die Nase ist geprägt von Zitrusfrüchten. Der Geschmack tendiert durch die mäßige Bittere in Richtung Grapefruit. Sehr sämiges, volles Mundgefühl. So stelle ich mir rundum tatsächlich ein NEIPA vor, ob man den Stil nun liebt oder hasst. Ich habe schon einige kommerzielle NEIPAs getrunken, die mir deutlich schlechter gefallen haben.
Außerdem scheint es, als hätte ich mit dem Dry Hopping im Keg eine sehr gute Lösung gefunden, satte Hopfenaromen statt unerwünscht grasige Noten ins Bier zu bekommen.
Update 2021-04-30: Nach zwei, drei kleinen Gläschen hat es auch den Grauschleier abgelegt und ist eher strohgelb. So wie es sein soll. Foto folgt. (Da hab ich Fehlfarben im Ohr… „Es liegt ein Grauschleier über der Stadt…. den meine Mutter noch nicht weggewaschen hat.“)