Mein zweites Lager. Diesmal mit der neuen Nova Lager Hefe von Lallemand.
| #060 Nova Lager | 2023-03-12 | |
|---|---|---|
| Ein Lager vergoren mit Nova Lager Hefe. | ||
| Details auf Brewfather | ![]() |
|
| Status | leer | |
| Stil | German Pils | |
| Abgefüllte Biermenge | 19,0 Liter | |
| Gebinde | 1 * 18,9l (Keg #5) | |
| Erzielte Stammwürze | 11,9 °P | |
| Gemessener Restextrakt | 3,1 GG% | |
| Alkohol | 4,7 %vol | |
| Berechnete Bittere | 32 IBU | |
| Berechnete Farbe | 6 EBC | |
| Energiegehalt | 44 kcal/100ml | |
| Song zum Bier | The Black Keys - Nova Baby | |
| Tasting / Bewertung | 4,4 | |
Sehr nah an einem professionellen Lager. Früh gut trinkbar, aber nach ca. 4 Wochen noch runder und klarer. Honig, Citrus, Brotig. Wenig bitter. Gut! | ||
| Wasser / Schüttung / Maischen / Läutern | 5,500 kg | |
| Hauptguss-Restalkalität | 0,9 °dH | |
| Chlorid-Sulfat-Verhältnis gesamt | 1 : 2,6 | |
| Pilsner Bio, Weyermann, Germany | 87,3 % | 4,800 kg |
| CaraPils Bio, Weyermann, Germany | 7,3 % | 0,400 kg |
| Vienna, Viking Malt, Finland, Poland | 5,5 % | 0,300 kg |
| Maische pH-Wert | 5,6 | |
| Hauptguss & Einmaischen | 69 °C | 23,9 Liter |
| Kombirast | 69 °C | 60 Minuten |
| Abmaischen | 75 °C | 10 Minuten |
| Nachguss | 75 °C | 16,0 Liter |
| Würzekochen | 60 Minuten | |
| Columbus/Tomahawk/Zeus (CTZ), Pellets, 16,1 %α, 0,7 g/l | 18 g | 60 Minuten |
| Irish Moss, 0,3 g/l | 7 g | 10 Minuten |
| Yeast Nutrients (WLN1000), 0,3 g/l | 7 g | 10 Minuten |
| Columbus/Tomahawk/Zeus (CTZ), Pellets, 16,1 %α, 0,7 g/l | 18 g | 5 Minuten |
| Gärung | 21 Tage | |
| NovaLager, Lallemand (LalBrew) | 2 pkg | |
| Hauptgärung | 12 °C | 21 Tage |
| Hauptgärung | 5 °C | 4 Tage |
| Scheinbarer Endvergärungsgrad | 74 % | |
| Abfüllung | 2023-04-01 | |
| Gebinde | 1 * 18,9l (Keg #5) | |
| Gemessene Karbonisierung | 4,8 g/l | |
| Metadaten | ||
| Brauer | Frank Steinberg | |
| Brauart | All Grain | |
| Software / Datenquelle | Brewfather 2.9.1 | |
| Equipment | Frankensteiner Brewtools B40pro | |
| Logbuch | ||
| Letztes Update | 2023-12-04 | |


