Ein spritziges Nova Lager mit Citra, Gurke, Zitronenzeste und Salz.

| #071 Cucumber Lemon Lager | 2024-03-30 | |
|---|---|---|
| Ein sommerliches, spritziges Lager mit Gurke, Zitronenzeste und Salz. | ||
| Details auf Brewfather |  | |
| Status | leer | |
| Stil | American Lager | |
| Abgefüllte Biermenge | 19,0 Liter | |
| Gebinde | 1 * 18,9l (Keg #4) 2l iKegger | |
| Erzielte Stammwürze | 11,4 °P | |
| Gemessener Restextrakt | 2,1 GG% | |
| Alkohol | 5,0 %vol | |
| Berechnete Bittere | 13 IBU | |
| Berechnete Farbe | 6 EBC | |
| Energiegehalt | 42 kcal/100ml | |
| Song zum Bier | Cucumber Men - Is' schon okay, Baby | |
| Tasting / Bewertung | 4,7 | |
| Erwartungen erfüllt: Nach ein paar Wochen recht klar. Spritzig, Mäßig trocken. Aroma von Zeste und Gurke mit passender Präsenz. Salz kaum wahrnehmbar. Ich bin sehr zufrieden – mit der Rezeptidee und dem fertigen Bier. | ||
| Wasser / Schüttung / Maischen / Läutern | 5,050 kg | |
| Hauptguss-Restalkalität | -0,9 °dH | |
| Chlorid-Sulfat-Verhältnis gesamt | 1 : 3,4 | |
| Pilsner, Weyermann, Germany | 66,3 % | 3,350 kg | 
| Corn, Flaked, US | 19,8 % | 1,000 kg | 
| Carapils/Carafoam, Weyermann, Germany | 7,9 % | 0,400 kg | 
| Wheat Malt, Pale, Weyermann, Germany | 5,9 % | 0,300 kg | 
| Maische pH-Wert | 5,4 | |
| Hauptguss & Einmaischen | 67 °C | 21,7 Liter | 
| Kombi | 67 °C | 50 Minuten | 
| Abmaischen | 75 °C | 10 Minuten | 
| Nachguss | 75 °C | 13,7 Liter | 
| Würzekochen | 30 Minuten | |
| Hallertau Magnum, Pellets, 16,2 %α, 0,4 g/l | 10 g | 30 Minuten | 
| Irish Moss, 0,4 g/l | 10 g | 10 Minuten | 
| Yeast Nutrients (WLN1000), 0,3 g/l | 7 g | 10 Minuten | 
| Citra, Pellets, 12,9 %α, 2,1 g/l | 50 g | Kochende | 
| Lemon Peel, 0,1 items/l | 2 items | Kochende | 
| Gärung | 11 Tage | |
| Ausschlag- und Anstellmenge | 23,0 Liter | |
| NovaLager, Lallemand (LalBrew) | 2 pkg | |
| Hauptgärung | 14 °C | 11 Tage | 
| Cucumber, 0,1 items/l | 2,0 items | Hauptgärung | 
| Lemon Peel, 0,1 items/l | 2,0 items | Hauptgärung | 
| Citra, Pellets, 2,1 g/l | 50 g | Tag 4 | 
| Scheinbarer Endvergärungsgrad | 82 % | |
| Abfüllung | 2024-04-10 | |
| Gebinde | 1 * 18,9l (Keg #4) 2l iKegger | |
| Gemessene Karbonisierung | 5,6 g/l | |
| Metadaten | ||
| Brauer | Frank Steinberg | |
| Brauart | All Grain | |
| Software / Datenquelle | Brewfather 2.10.6 | |
| Equipment | Frankensteiner Brewtools B40pro | |
| Logbuch | ||
| Letztes Update | 2024-07-07 | |

