Es hat 73 Sude gebraucht, um beim „normalsten“ Bierstil Deutschlands anzukommen.
Ein Pilsner, kalt angestellt mir der Erntehefe aus #073. Diesmal wieder bequemes Step Mashing. Gespannt bin ich auch, ob die Erntehefe gute Arbeit verrichten wird.
| #073 Pils | 2024-05-25 | |
|---|---|---|
| Ein Pilsner, bei dem ich zum ersten Mal ausschließlich eine Erntehefe (vom Bohemian Lager #072) verwende. | ||
| Details auf Brewfather | ![]() |
|
| Status | leer | |
| Stil | German-Style Pilsener | |
| Abgefüllte Biermenge | 18,9 Liter | |
| Erzielte Stammwürze | 13,3 °P | |
| Gemessener Restextrakt | 4,6 GG% | |
| Alkohol | 4,7 %vol | |
| Berechnete Bittere | 37 IBU | |
| Berechnete Farbe | 7 EBC | |
| Energiegehalt | 50 kcal/100ml | |
| Tasting / Bewertung | 3,4 | |
? | ||
| Wasser / Schüttung / Maischen / Läutern | 6,000 kg | |
| Hauptguss-Restalkalität | -0,8 °dH | |
| Chlorid-Sulfat-Verhältnis gesamt | 1 : 1,2 | |
| Floor-Malted Bohemian Pilsner Malt, Weyermann, Germany | 93,3 % | 5,600 kg |
| Carapils/Carafoam, Weyermann, Germany | 5,0 % | 0,300 kg |
| Munich II, Weyermann, Germany | 1,7 % | 0,100 kg |
| Maische pH-Wert | 5,6 | |
| Hauptguss & Einmaischen | 52 °C | 25,3 Liter |
| Eiweißrast | 52 °C | 5 Minuten |
| Maltoserast | 63 °C | 40 Minuten |
| Verzuckerung | 72 °C | 30 Minuten |
| Abmaischen | 75 °C | 10 Minuten |
| Nachguss | 75 °C | 12,9 Liter |
| Würzekochen | 60 Minuten | |
| Hallertau Magnum, Pellets, 16,2 %α, 0,8 g/l | 18 g | 50 Minuten |
| Hallertauer Mittelfrueh, Pellets, 2,7 %α, 1,4 g/l | 33 g | 20 Minuten |
| Hallertauer Mittelfrueh, Pellets, 2,7 %α, 1,4 g/l | 33 g | 10 Minuten |
| Yeast Nutrients (WLN1000), 0,3 g/l | 7 g | 10 Minuten |
| Hallertauer Mittelfrueh, Pellets, 2,7 %α, 1,4 g/l | 33 g | Kochende |
| Gärung | 23 Tage | |
| Ausschlag- und Anstellmenge | 24,0 Liter | |
| Bohemian Lager Yeast, M84, Mangrove Jack's | 200 ml | |
| Hauptgärung | 8 °C | 23 Tage |
| Hauptgärung | 10 °C | 12 Tage |
| Cold Crash | 4 °C | 3 Tage |
| Scheinbarer Endvergärungsgrad | 66 % | |
| Abfüllung | 2024-06-16 | |
| Gemessene Karbonisierung | 4,6 g/l | |
| Metadaten | ||
| Brauer | Frank Steinberg | |
| Brauart | All Grain | |
| Software / Datenquelle | Brewfather 2.10.6 | |
| Equipment | Frankensteiner Brewtools B40pro | |
| Logbuch | ||
| Letztes Update | 2024-08-17 | |


