Heute wird ein Red Ale gebraut. Mit Viking Active Red Malz und Fuggles Hopfen.
| #057 Red Ale | 2022-11-13 | |
|---|---|---|
| Red Ale. | ||
| Details auf Brewfather | ![]()  | 
                     |
| Status | leer | |
| Stil | Irish Red Ale | |
| Abgefüllte Biermenge | 19,0 Liter | |
| Gebinde | 1 * 18,5l (Keg #2) | |
| Erzielte Stammwürze | 11,2 °P | |
| Gemessener Restextrakt | 2,8 GG% | |
| Alkohol | 4,5 %vol | |
| Berechnete Bittere | 24 IBU | |
| Berechnete Farbe | 24 EBC | |
| Energiegehalt | 41 kcal/100ml | |
| Song zum Bier | Simply Red - Money's Too Tight (To Mention) | |
| Tasting / Bewertung | 4,6 | |
Erstes Glas am 04.12. Nur leicht fein-trüb, rot-braun, nur wenig feine CO2-Bläschen, creme-weißer Schaum mäßig, hübsche Gardine. Optisch schonmal super. Aroma wie erwartet malzig, röstig nach dunkler Brotkrume, etwas nussig, wenig süßlich. Antrunk entsprechend, mittlerer Körper wird getragen vom röstig-malzigen Aroma, wenig wahrgenommene Süße, gut nachklingende milde Bittere aus Hopfen und Malzröstaromen. Ich bin sehr zufrieden.  | ||
| Wasser / Schüttung / Maischen / Läutern | 5,300 kg | |
| Hauptguss-Restalkalität | 0,0 °dH | |
| Chlorid-Sulfat-Verhältnis gesamt | 1 : 2,8 | |
| Red Active, Viking, Finlandia | 71,7 % | 3,800 kg | 
| Chateau Pale Ale, Castle Malting, Belgium | 18,9 % | 1,000 kg | 
| CaraPils Bio, Weyermann, Germany | 9,4 % | 0,500 kg | 
| Maische pH-Wert | 5,2 | |
| Hauptguss & Einmaischen | 67 °C | 23,1 Liter | 
| 67 °C | 45 Minuten | |
| Mash Out | 77 °C | 10 Minuten | 
| Nachguss | 77 °C | 15,6 Liter | 
| Würzekochen | 60 Minuten | |
| Fuggles, Pellets, 4,1 %α, 2,4 g/l | 60 g | 60 Minuten | 
| Yeast Nutrients (WLN1000), 0,3 g/l | 8 g | 10 Minuten | 
| Gärung | 11 Tage | |
| New World Strong Ale, M42, Mangrove Jack's | 1 pkg | |
| Hauptgärung | 19 °C | 11 Tage | 
| Gelatin, 0,3 g/l | 8,0 g | Nachgärung | 
| Scheinbarer Endvergärungsgrad | 75 % | |
| Abfüllung | 2022-11-23 | |
| Gebinde | 1 * 18,5l (Keg #2) | |
| Gemessene Karbonisierung | 4,8 g/l | |
| Metadaten | ||
| Brauer | Frank Steinberg | |
| Brauart | All Grain | |
| Software / Datenquelle | Brewfather 2.9.1 | |
| Equipment | Frankensteiner Brewtools B40pro | |
| Logbuch | ||
| Letztes Update | 2023-12-04 | |




