Ein Altbier nach eigener Rezeptur.
#041 Altbier II | 2020-10-18 | |
---|---|---|
Nach #004 endlich mal wieder ein Altbier nach eigener Rezeptur. | ||
Status | trinkfertig | |
Stil gemäß BJCP Guidelines (2015) | Altbier | |
Abgefüllte Biermenge | 21,5 Liter | |
Gebinde | 1 * 19l (Keg #5) 8 * 0,33l |
|
Kronkorkenfarbe | rot | |
Restbestand | 4,2 litre | |
Erzielte Stammwürze | 12,4 °P | |
Gemessener Restextrakt | 3,3 GG% | |
Alkohol | 4,9 %vol | |
Berechnete Bittere | 37 IBU | |
Berechnete Farbe | 30 EBC | |
Energiegehalt | 46 kcal/100ml | |
Song zum Bier | Fehlfarben - Hier und Jetzt | |
Tasting / Bewertung | 4,2 | |
Wasser / Schüttung / Maischen / Läutern | 5,280 kg | |
Hauptguss-Restalkalität | -3,0 °dH | |
Chlorid-Sulfat-Verhältnis gesamt | 1,2 : 1 | |
Munich Malt, Germany | 66,3 % | 3,500 kg |
Pale Malt, Weyermann, Germany | 22,7 % | 1,200 kg |
Caramel Munich II (2019-11), BestMalz, Germany | 7,6 % | 0,400 kg |
Carapils/Carafoam (2019-12), Weyermann, Germany | 2,8 % | 0,150 kg |
Carafa Special II (2018-04), Weyermann, Germany | 0,6 % | 0,030 kg |
Maische pH-Wert | 5,2 | |
Hauptguss & Einmaischen | 57 °C | 17,8 Liter |
Eiweißrast | 57 °C | 10 Minuten |
Maltoserast | 63 °C | 50 Minuten |
Verzuckerung | 72 °C | 20 Minuten |
Abmaischen | 78 °C | 10 Minuten |
Nachguss | 78 °C | 13,4 Liter |
Würzekochen | 60 Minuten | |
Perle, Pellets, 8,9 %α, 1,0 g/l | 20 g | 60 Minuten |
Perle, Pellets, 8,9 %α, 1,0 g/l | 20 g | 30 Minuten |
Irish Moss, 0,2 g/l | 5 g | 10 Minuten |
Yeast Nutrients, 0,2 g/l | 5 g | 10 Minuten |
Gärung | 9 Tage | |
Ausschlag- und Anstellmenge | 23,1 Liter | |
Safale American, US-05, Fermentis | 1 pkg | |
Hauptgärung | 20 °C | 9 Tage |
Scheinbarer Endvergärungsgrad | 73 % | |
Abfüllung | 2020-10-26 | |
Gebinde | 1 * 19l (Keg #5) 8 * 0,33l |
|
Kronkorkenfarbe | rot | |
Gemessene Karbonisierung | 4,8 g/l | |
Metadaten | ||
Brauer | Frank Steinberg | |
Brauart | All Grain | |
Software / Datenquelle | Brewfather 2.5.2 | |
Equipment | Frankensteiner Grainfather | |
Lobguch | ||
Letztes Update | 2020-12-31 |
Am 21. November habe ich eine der Flaschen mit einem Brunswiek Alt der NJB verglichen. Farbe, Schaum, Klärung, Geschmack, Bittere waren wirklich sehr dicht beieinander. Lediglich beim frühen Schnuppern am frisch eingeschenkten Glas versprühte das Brunswiek Alt ein deutlicheres angenehmes malzig-röstiges Aroma. Ich bin bis hierher sehr zufrieden.
