Der erste Sud im neuen Jahr und in der neuen Brauküche wird ein alter Bekannter: Blondie. Etwas veränderte Schüttung mit höherer Stammwürze und andere Hopfen, aber wieder mit der BE-256 vergoren.
| #049 Blondie IV | 2022-02-13 | |
|---|---|---|
| Das dritte Blondie, diesmal etwas stärker. | ||
| Details auf Brewfather | ![]() |
|
| Status | leer | |
| Stil gemäß BJCP Guidelines (2015) | Belgisches Blond Ale | |
| Abgefüllte Biermenge | 18,9 Liter | |
| Gebinde | 1 * 19l (Keg #4) | |
| Erzielte Stammwürze | 15,4 °P | |
| Gemessener Restextrakt | 2,6 GG% | |
| Alkohol | 7,0 %vol | |
| Berechnete Bittere | 18 IBU | |
| Berechnete Farbe | 10 EBC | |
| Energiegehalt | 57 kcal/100ml | |
| Song zum Bier | Blondie – Call me | |
| Tasting / Bewertung | 4,2 | |
| Wasser / Schüttung / Maischen / Läutern | 5,900 kg | |
| Hauptguss-Restalkalität | 0,6 °dH | |
| Chlorid-Sulfat-Verhältnis gesamt | 1 : 2,9 | |
| Pilsner, Weyermann, Germany | 72,9 % | 4,300 kg |
| Vienna Malt, Germany | 17,8 % | 1,050 kg |
| Munich Malt, Germany | 5,1 % | 0,300 kg |
| Carapils/Carafoam (2019-12), Weyermann, Germany | 3,4 % | 0,200 kg |
| Caramel Aromatic (2019-11), BestMalz, Germany | 0,8 % | 0,050 kg |
| Maische pH-Wert | 5,5 | |
| Hauptguss & Einmaischen | 67 °C | 19,4 Liter |
| Kombirast | 67 °C | 60 Minuten |
| Abmaischen | 78 °C | 10 Minuten |
| Nachguss | 78 °C | 12,3 Liter |
| Würzekochen | 60 Minuten | |
| Columbus (Tomahawk), Pellets, 15,9 %α, 0,5 g/l | 10 g | Vorderwürze |
| Irish Moss, 0,2 g/l | 5 g | 10 Minuten |
| Yeast Nutrients, 0,2 g/l | 5 g | 10 Minuten |
| Amarillo, Pellets, 8,0 %α, 1,0 g/l | 20 g | Kochende |
| Columbus (Tomahawk), Pellets, 15,9 %α, 1,0 g/l | 20 g | Kochende |
| Gärung | 10 Tage | |
| Ausschlag- und Anstellmenge | 21,0 Liter | |
| Safebrew Abbey Ale, BE-256, Fermentis | 1 pkg | |
| Hauptgärung | 18 °C | 10 Tage |
| Mangrove Jack's Liquid Beer Finings, 1,0 ml/l | 20,0 ml | Nachgärung |
| Scheinbarer Endvergärungsgrad | 83 % | |
| Abfüllung | 2022-02-22 | |
| Gebinde | 1 * 19l (Keg #4) | |
| Gemessene Karbonisierung | 5,1 g/l | |
| Metadaten | ||
| Brauer | Frank Steinberg | |
| Brauart | All Grain | |
| Software / Datenquelle | Brewfather 2.8.0 | |
| Equipment | Frankensteiner Grainfather | |
| Logbuch | ||
| Letztes Update | 2022-07-25 | |

